軍訓
| 武威職業(yè)學院2015級軍訓教官分配及場地劃分 | |||||
| 系別 | 所在連 | 參訓人數(shù) | 所在排 | 教官 | 場地劃分 |
| 汽車工程系 | 一連 | 179 | 一排 | 1 | 新排球場 |
| ? | |||||
| 電信系 | 二連 | 226 | 一排 | 2 | 新排球場 |
| 二排 | |||||
| 經管系 | 三連 | 413 | 一排 | 3 | 1號教學樓南籃球場 |
| ? | |||||
| 二排 | |||||
| ? | |||||
| 三排 | |||||
| 人文藝術系 | 四連 | 571 | 一排 | 4 | 大學生活動中心前廣場 |
| 二排 | |||||
| 三排 | |||||
| 四排 | |||||
| 建筑工程系 | 五連 | 113 | 一排 | 1 | 新籃球場 |
| ? | |||||
| 機械制造系 | 六連 | 211 | 一排 | 1 | 新排球場 |
| ? | |||||
| 現(xiàn)代農業(yè)系 | 七連 | 124 | 一排 | 1 | 新排球場 |
| ? | |||||
| ? | |||||
| 能源工程系 | 八連 | 116 | 一排 | 1 | 新排球場 |
| ? | |||||
| 護理系 | 九連 | 607 | 一排 | 4 | 新籃球場 |
| 二排 | |||||
| 三排 | |||||
| 四排 | |||||
| 藥學系 | 十連 | 180 | 一排 | 1 | 新籃球場 |
| ? | |||||
| 醫(yī)學技術與 信息管理系 | 十一連 | 387 | 一排 | 2 | 新籃球場 |
| ? | |||||
| ? | |||||
| ? | |||||
| ? | |||||
| ? |
|||||
- 上一篇:2015-2016學年第一學期公共選修課[ 03-17 ]
- 下一篇:期末考試巡考安排[ 03-17 ]