武威職業(yè)學(xué)院2019年招生專業(yè)
?
| 序號 | 專業(yè)和方向名稱 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 招生科類 |
| 1 | 核與輻射檢測防護技術(shù) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 2 | 應(yīng)用化工技術(shù)(新能源方向) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 3 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(高級辦公自動化方向) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 4 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(移動互聯(lián)網(wǎng)方向) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 5 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 6 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 7 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 8 | 電子信息工程技術(shù) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 9 | 機電一體化技術(shù) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 10 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 11 | 機械制造與自動化 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 12 | 機械設(shè)計與制造 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 13 | 焊接技術(shù)與自動化 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 14 | 電氣自動化技術(shù) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 15 | 模具設(shè)計與制造 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 16 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 17 | 旅游管理 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 18 | 旅游管理(酒店管理方向) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 19 | 會計 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 20 | 物流管理 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 21 | 市場營銷 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 22 | 電子商務(wù) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 23 | 學(xué)前教育 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 24 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 25 | 動漫制作技術(shù) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 26 | 護理 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 27 | 助產(chǎn) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 28 | 針灸推拿 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 29 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 30 | 康復(fù)治療技術(shù) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 31 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 32 | 衛(wèi)生信息管理 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 33 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 34 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用(光伏材料方向) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 35 | 太陽能光熱技術(shù)與應(yīng)用 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 36 | 農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 37 | 新能源裝備技術(shù) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 38 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 39 | 藥學(xué) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 40 | 中藥學(xué) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 41 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 7200元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 42 | 汽車營銷與服務(wù) | 7200元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 43 | 汽車電子技術(shù) | 7200元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 44 | 汽車車身維修技術(shù) | 7200元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 45 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 46 | 園藝技術(shù) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 47 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
| 48 | 園林技術(shù) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 49 | 植物保護與檢疫技術(shù) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 50 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 51 | 建筑工程技術(shù) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 52 | 建設(shè)工程管理 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中職生 |
| 53 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
?
- 上一篇:武威職業(yè)學(xué)院2019年招生專業(yè)介紹[ 06-14 ]
- 下一篇:武威職業(yè)學(xué)院2020年招生專業(yè)[ 03-30 ]
